日本大生工業過濾器SFN系列
-0.1~0 | Rc1/4~Rc3 | ろ材(ノッチワイヤ) | |
-0.1~0 | Rc1/4~Rc3 | ろ材(金網) | |
-0.1~0 | Rc1/4~Rc3 | ろ材(金網) allステンレス製 | |
-0.1~0 | 25A~80A | ろ材(金網) |
-0.1~0.5 | 10A~150A | L型 上抜き | |
-0.1~0.5 | 10A~40A | L型 上抜き マグネット付 | |
-0.1~0.5 | 10A~80A | L型 橫抜き | |
-0.1~0.5 | 20A~50A | タンクトップ型 |
0~0.5 | Rc1/4~Rc1 | T型 下抜き | |
0~0.5 | Rc1 1/4~Rc3 | T型 下抜き | |
0~3.5 | 10A~80A | T型 下抜き ネジ込式 | |
0~3.5 | 10A~80A | T型 下抜き フランジ式 | |
0~3.5 | 10A~80A | T型 上抜き | |
0~7 | 10A~80A | T型 上抜き | |
0~21 | 10A~50A | T型 上抜き | |
0~21 | Rc1/8,Rc1/4 | T型 下抜き | |
0~21 | Rc1/2,Rc3/4 | T型 下抜き | |
0~35 | 10A~20A | T型 下抜き ネジ込式 | |
0~35 | 10A~20A | T型 下抜き フランジ式 | |
0~35 | 25A~40A | T型 下抜き | |
0~21 | 15A相當 | マニホールド型 上抜き | |
0~25 | 10A~25A相當 | マニホールド型 上抜き | |
0~35 | 40A相當 | マニホールド型 上抜き | |
0~42 | 40A相當 | マニホールド型 上抜き | |
0~25 | φ7,φ9 | モジュラー型 | |
0~1 | 40A~200A | 自立型 鋼製 | |
0~3 | 40A,50A | L型 上抜き | |
0~1 | 15A~50A | T型 オートクリーン ノッチワイヤ | |
0~1 | 15A~50A | T型 オートクリーン 三角線 |
0~0.5 | 25A~150A | 2筒式 ブローオフ | |
0~0.5 | 25A~150A | 2筒式 | |
0~0.6 | 10A~50A | 2筒式 ブローオフ | |
0~0.6 | 10A~50A | 2筒式 | |
0~2 | 15A~80A | 2筒式 鋼製 |
Copyright 2010-2023 www.professionaldevelopmentoxford.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發濱江新城346-350棟119號 聯系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網站 網絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網安備 32011102010170號