TRANSFORMERS (複巻)3YSBシリーズ
3YSB-1.5K |
|
P型/端子臺式 | SB型/ベーク端子式 |
形 式 | 仕 様 | 端子 ネジ |
寸 法 mm | 重量 kg |
取付 穴Φ |
|||||||||
一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形狀 | W | H | D | A | B | |||||
3YSB-300E | 380V 400V 440V(Y) |
E | 200V 220V(△) |
300VA | P | M5 | 170 | 172 | 125 | 123 | 108 | 7.2 | 6.5×12 | |
3YSB-500E | E | 500VA | P | M5 | 180 | 172 | 140 | 123 | 118 | 10.0 | 6.5×15 | |||
3YSB-1KE | E | 1KVA | P | M5 | 230 | 210 | 175 | 154 | 139 | 17.0 | 8.5×15 | |||
3YSB-1.5KE | E | 1.5KVA | P | M5 | 255 | 245 | 180 | 160 | 138 | 23.0 | 8.5×20 | |||
3YSB-2KE | E | 2KVA | P | M5 | 255 | 245 | 190 | 160 | 138 | 27.0 | 8.5×20 | |||
3YSB-3KE | E | 3KVA | P | M5 | 275 | 300 | 200 | 195 | 155 | 38.0 | 8.5×20 | |||
3YSB-5KE | E | 5KVA | P | M5 | 300 | 290 | 225 | 150 | 150 | 55.0 | 11×22 | |||
限 | 3YSB-6KE | E | 6KVA | SB | M5/M5 | 300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55.0 | 11×22 | ||
限 | 3YSB-7.5KE | E | 7.5KVA | SB | M5/M5 | 300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65.0 | 11×22 | ||
限 | 3YSB-10KE | E | 10KVA | SB | M5/M5 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80.0 | 11×22 | ||
限 | 3YSB-15KE | E | 15KVA | SB | M5/M6 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110.0 | 11×22 | ||
限 | 3YSB-20KE | E | 20KVA | SB | M6/M6 | 420 | 400 | 300 | 200 | 190 | 140.0 | 11×22 |
限は限定在庫品につき一部受注生産 | ※端子ネジ:M*/M* (一次側/二次側) | ||
?。诚鄩鋱R器の端子接続説明 | ショートバー(SHORT BAR) | ||
|
|
||
|
Copyright 2010-2023 www.professionaldevelopmentoxford.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發濱江新城346-350棟119號 聯系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網站 網絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網安備 32011102010170號