コードNo. | ロープ徑m/m | 外層素線徑m/m | 標準破斷荷重KN(kgf) | 標準荷重g/m |
FT-045 | 0.45 | 0.03 | 0.156(16.0) | 0.80 |
FT-060 | 0.60 | 0.04 | 0.294(30.0) | 1.48 |
FT-075 | 0.75 | 0.05 | 0.509(52.0) | 2.30 |
FT-080 | 0.80 | 0.055 | 0.539(55.0) | 2.68 |
FT-090 | 0.90 | 0.06 | 0.647(66.0) | 3.30 |
FT-105 | 1.05 | 0.07 | 0.98(100.0) | 4.55 |
FT-120 | 1.20 | 0.08 | 1.17(150.0) | 5.60 |
FT-150 | 1.50 | 0.10 | 1.96(200.0) | 9.00 |
FT-160 | 1.60 | 0.11 | 2.05(210.0) | 11.00 |
FT-180 | 1.80 | 0.12 | 2.54(260.0) | 13.40 |
FT-200 | 2.00 | 0.13 | 3.23(330.0) | 16.00 |
FT-238 | 2.38 | 0.16 | 4.31(440.0) | 23.50 |
FT-250 | 2.50 | 0.17 | 4.90(500.0) | 25.00 |
FT-300 | 3.00 | 0.20 | 6.96(710.0) | 37.00 |
FT-318 | 3.18 | 0.21 | 8.13(830.0) | 42.00 |
Copyright 2010-2023 www.professionaldevelopmentoxford.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發濱江新城346-350棟119號 聯系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網站 網絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網安備 32011102010170號